Үзүүлэлт | 2015 | 2016 | 2017 | |
Зорилго 1. Ядуурлыг устгах | ||||
1 | 1.2.1. Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь | 21.6 (2014) | 29.6 | 29.6 (2016) |
Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр | ||||
Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 21.5 (2014) | 29.5 | 29.5 (2016) | |
Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 21.6 (2014) | 29.7 | 29.7 (2016) | |
Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, насны бүлгээр | ||||
0-18 | 28.5 (2014) | 38.1 | 38.1 (2016) | |
19-29 | 19.1 (2014) | 26.2 | 26.2 (2016) | |
30-39 | 21.6 (2014) | 31.9 | 31.9 (2016) | |
40-49 | 18.0 (2014) | 24.7 | 24.7 (2016) | |
50-59 | 13.3 (2014) | 18.0 | 18.0 (2016) | |
60< | 10.0 (2014) | 13.6 | 13.6 (2016) | |
2 | 1.3.1 (1)Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь хүйсээр, хүүхэд, ажилгүйчүүд, өндөр нас, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, нийгмийн бүлгээр | |||
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр | ||||
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 47.8 | 50.4 | 49.7 | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 58.5 | 61.2 | 59.8 | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | 95.7 | 96.4 | 88.9 | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан ажилгүйчүүдийн эзлэх хувь | 25.6 | 26.6 | 44.6 (*) | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан тэтгэврийн насны хүн амын эзлэх хувь | 96.8 | 97.6 | 97.5 | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын эзлэх хувь | 97.0 | 96.1 | - | |
Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, нийгмийн бүлгээр | ||||
Ядуу | 60.1 | 62.5 | ||
Ядуу бус | 51.5 | 53.2 | ||
3 | 1.4.2. Газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй насанд хүрсэн хүн амын эзлэх хувь | 43.4 | 47.7 | 49.9 |
Өмчилсөн иргэдийн эзлэх хувь | 22.2 | 26.5 | 27.5 | |
Эзэмшсэн иргэдийн эзлэх хувь | 21.2 | 21.2 | 22.4 | |
Ашиглагч иргэдийн эзлэх хувь | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
4 | 1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон, гамшигт шууд нэрвэгдэгдсэн хүн амын тоо | 41.3 | 53.1 | 39.0 |
5 | 1.5.2 Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
6 | 1.5.3. (7)Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
7 | 1.а.2 Төсвийн нийт зарлагад үндсэн үйлчилгээнд зориулсан зардлын эзлэх хувь (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал) | 29.1 | 27.6 | 34.4 |
Зорилго 2. Өлсгөлөнг зогсоох | ||||
8 | 2.2.1 Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт (Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын хүүхдийн өсөлтийн стандартын дунджаас - 2 стандарт хазайлтаас доогуур) | 10.8 (2013) | ||
9 | 2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай (Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-ын хүүхдийн өсөлтийн стандартын дунджаас +2 стандарт хазайлтаас их эсвэл - 2 стандарт хазайлтаас доогуур) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай ба илүүдэл жинтэй) | 1 (2013) | ||
Туранхай | 1 (2013) | |||
Илүүдэл жинтэй | 10.5 (2013) | |||
10 | 2.5.1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ашиглахаар дунд болон урт хугацаанд зориулалтын хадгалалтын байгууламжид байсан ургамал, амьтны генетик нөөц | |||
Ургамлын генетик нөөц, мян.ш | 20.6 | 21.9 | 22.1 | |
Амьтны генетик нөөц, мян.ш | 55.7 | 65.6 | 57.4 | |
11 | 2.а.1. Засгийн газрын хөдөө аж ахуйд зориулсан Зардлын Индекс | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
12 | 2.a.2. (2)ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, сая. ам доллар | 7.2 | 19.9 | 3.1 |
13 | 2.c.1 Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт | |||
Үхрийн махны үнэ | -0.86 | -0.44 | -0.04 | |
Хонины махны үнэ | -0.61 | -0.48 | 0.00 | |
Гурилын үнэ | 0.52 | 0.45 | -0.23 | |
Цагаан будааны үнэ | 0.06 | 0.11 | -0.17 | |
Улаан буудайны үнэ | 0.06 | -0.01 | -0.13 | |
Шар будааны үнэ | -0.12 | -0.04 | -0.29 | |
Зорилго 3.Эрүүл мэндийг дэмжих | ||||
14 | 3.1.1 100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн нас баралт | 26.0 | 48.6 | 26.9 |
15 | 3.1.2 Чадварлаг эх баригчийн оролцоотой төрсөн төрөлтийн эзлэх хувь | 99.8 | 97.1 | 95.9 |
16 | 3.2.1 1000 амьд төрөлтөд ногдох 5-аас доош насныхны эндэгдлийн түвшин | 18.3 | 20.8 | 16.7 |
17 | 3.2.2 1000 амьд төрөлтөд ногдох нярайн эндэгдэл | 10.2 | 9.2 | 13.6 |
18 | 3.3.1 1000 халдварлаагүй хүн амд ногдох ХДХВ-ийн шинэ халдварын тоо | 0.0059 | 0.0084 | 0.0081 |
19 | 3.3.2 1000 хүн амд ногдох сүрьеэ өвчний тохиолдол | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
20 | 3.3.4 100,000 хүн амд ногдох гепатит В халдварын тохиолдол | 16.0 | 11.9 | 17.0 |
21 | 3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын 10,000 хүн амд ногдох түвшин | |||
Зүрх судасны өвчний нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин | 18.5 | 17.4 | 17.5 | |
Хорт хавдрын нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин | 13.2 | 13.4 | 13.0 | |
Чихрийн шижний нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
Амьсгалын замын архаг өвчний нас баралтын 10,000 хүнд ногдох түвшин | 0.6 | 0.6 | 2.0 | |
22 | 3.4.2 Амиа хорлож нас барсан тохиолдлын түвшин (100,000 хүн амд ногдох) | 16.0 | 15.0 | 15 |
23 | 3.6.1 Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (100,000 хүн амд ногдох) | 18.8 | 15.8 | 17.4 |
24 | 3.7.1 Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангагдсан нөхөн үржихүйн насны (15-49) эмэгтэйчүүдийн хувь | 48.2 (2013) | ||
25 | 3.7.2 1000 эмэгтэй тутамд ноогдох 15-19 насны өсвөр насныхны төрөлтийн эзлэх хувь | 37.90 | 33.60 | 31.2 |
26 | 3.9.3 Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын 10,000 хүн амд ногдох түвшин | 1.6 | 1.7 | |
27 | 3.a.1 15 болон түүнээс дээш насны хүмүүсийн тамхины хэрэглээ | 27.1 (2013) | ||
28 | 3.c.1 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт | |||
1000 хүнд ногдох эмчийн тоо | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
1000 хүнд ногдох эм зүйчдийн тоо | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
1000 хүнд ногдох сувилагч, эх баригчдын тоо | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
1000 хүнд ногдох шүдний эмч, техникчдийн тоо | 0.3/0 | - | - | |
29 | 3.d.1 Олон улсын эрүүл мэндийн журмыг хэрэгжүүлэх чадавх болон эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлэх бэлэн байдал | 87 | 81 | |
Зорилго 4. Чанартай боловсролыг дэмжих | ||||
30 | 4.2.1. Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь | 76 (2013) | ||
31 | 4.2.2 Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдагсдын эзлэх хувь | 66.2 | 68.3 | 64.6 |
32 | 4.3.1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчид, залуучуудын эзлэх хувь | 61.5 (2013) | ||
33 | 4.5.1 Энэ жагсаалтад орсон боловсролын бүх үзүүлэлтийн задаргаагаар гарах тэнцвэрт байдал (паритет)-ын индекс (эрэгтэй/эмэгтэй, хот/хөдөө орон нутгийн, баян чинээлэг/ядуу, доогуур орлоготой бүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөргөлдөөнд өртсөн зэрэг мэдээлэл өгөх боломжтой бусад үзүүлэлтээр) | |||
Тэнцвэрт байдлын индекс, хүйсээр | ||||
Эмэгтэй | ||||
Бага | 98.5 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 95.0 (2013) | |||
Ахлах | 90.4 (2013) | |||
Эрэгтэй | ||||
Бага | 97.7 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 90.8 (2013) | |||
Ахлах | 79.7 (2013) | |||
Тэнцвэрт байдлын индекс, нийгмийн бүлгээр | ||||
Ядуу | ||||
Бага | 96.2 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 85.4 (2013) | |||
Ахлах | 68.8 (2013) | |||
Баян | ||||
Бага | 99.1 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 98.0 (2013) | |||
Ахлах | 96.6 (2013) | |||
Тэнцвэрт байдлын индекс, хот, хөдөөгөөр | ||||
Хот | ||||
Бага | 98.5 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 94.3 (2013) | |||
Ахлах | 89.4 (2013) | |||
Хөдөө | ||||
Бага | 97.5 (2013) | |||
Бүрэн дунд | 90.7 (2013) | |||
Ахлах | 76.8 (2013) | |||
34 | 4.6.1 15-24 насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, хүйсээр | |||
Эрэгтэй | 95.2 (2013) | |||
Эмэгтэй | 97.5 (2013) | |||
35 | 4.a.1 (1) (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (б) сургалтын зорилгоор ашиглах интернеттэй; (в) сургалтын зорилгоор ашиглах компьютертэй; (г) хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар хангагдсан, (д) ундны усаар хангагдсан; (е) эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн байгууламжтай; and (ё) гар угаах өрөөтэй (WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу) сургуулиудын эзлэх хувь | |||
(a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон сургуулиудын эзлэх хувь | 96.6 | 96.6 | 96.6 | |
(b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернеттэй сургуулиудын эзлэх хувь | 67.8 | 68.4 | 68.4 | |
(c) сургалтын зорилгоор ашиглах компьютертэй сургуулиудын эзлэх хувь | 94.8 | 95.4 | 95.4 | |
36 | 4.b.1 Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, мян.ам.доллар | 9.3 | 11.9 | |
37 | 4.c.1 Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын дунд | |||
сургуулийн өмнөх насны багш нарын эзлэх хувь | 95.7 | 94.80 | 95.0 | |
бага сургуулийн багш нарын эзлэх хувь | 92.7 | 98.8 | 98.8 | |
дунд болон ахлах багш нарын эзлэх хувь | 82.4 | 98.1 | 99.2 | |
Зорилго 5. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах | ||||
38 | 5.1.1 (7)Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг цогцлоох, хангах, үнэлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
39 | 5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон хуучин хамтран амьдрагчийнхаа зүгээс бие махбодь, бэлгийн эсвэл сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөж байсан 15 болон түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | |||
Бэлгийн | - | - | ||
15-49 | - | 3.6 | ||
15-64 | - | - | 3.0 | |
Бие махбодын эсвэл бэлгийн | - | - | ||
15-49 | - | - | 14.7 | |
15-64 | - | - | 12.7 | |
Сэтгэл санааны | - | - | ||
15-49 | - | - | 25.5 | |
15-64 | - | - | 22.4 | |
40 | 5.2.2 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нөхөр, эхнэр, хамтран амьдрагчаасаа өөр хүний бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 15 болон түүнээс дээш насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, тохиолдол гарсан байршлаар | - | - | |
Бүгд | ||||
15-49 | - | - | 3.1 | |
15-64 | - | - | 2.6 | |
Хот | ||||
15-49 | - | - | 3.6 | |
15-64 | - | - | 3.0 | |
Хөдөө | ||||
15-49 | - | - | 1.9 | |
15-64 | - | - | 1.8 | |
41 | 5.3.1 15 нас болон 18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | |||
15 насандаа гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 0.07 (2013) | |||
18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 5.2 (2013) | |||
42 | 5.5.1 УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 27.6 (2012) | 26.5 | 27.2 |
УИХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 14.5 (2012) | 17.1 | 17.1 | |
Орон нутгийн хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 27.7(2012) | 26.7 | 27.2 | |
Аймгийн ИХТ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 16.6 (2012) | 16.2 | 15.9 | |
Сумын ИТХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 28.9 (2012) | 27.9 | 28.5 | |
43 | 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 37.8 | 36.7 | 40.0 |
44 | 5.a.2 (7)Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, захиран зарцуулах тэгш эрхийг баталгаажуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
45 | 5.b.1. Гар утастай хүн амын эзлэх хувь | 103.5 | 111.4 | 122.8 |
Зорилго 6. Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах | ||||
46 | 6.1.1 Аюулгүй, баталгаат ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | 65.2 (2010) | ||
47 | 6.2.1 Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь (гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна) | 54.3 (2010) | ||
48 | 6.4.1 (3)Ус ашиглалтын үр ашгийн өөрчлөлт, төг/м3 | - | 26.11 | |
49 | 6.5.2. Хилийн усны гэрээ хэлэлцээрт хамрагддаг хил дамнасан усны сав газрын эзлэх хувь | 100 | 100 | 100 |
50 | 6.b.1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь | 45 | 45 | 45 |
Зорилго 7. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх | ||||
51 | 7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | 96.7 (2010) | ||
52 | 7.2.1 (3)Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь | 16.2 | 16.15 | |
53 | 7.3.1 Эрчим хүчний хүчин чадлыг сайжруулсан байдлыг анхдагч эрчим хүч болон ДНБ-ээр хэмжсэн хувь | 14.7 | 14.7 | |
54 | 7.a.1. (2)Цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжил, сэргээгдэх эрчим үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлсэн олон улсын санхүүгийн тусламж, сая.ам доллар | 0.2 | - | |
Зорилго 8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих | ||||
55 | 8.1.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт | -10.6 | -11.6 | -12.0 |
56 | 8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт | -1.2 | 1.5 | -2.3 |
57 | 8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус хөдөлмөр эрхлэлтэд албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн эзлэх хувь | 25.0 | 20.0 | 25.0 |
58 | 8.4.2. (3)Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ | |||
Дотоодын материалын хэрэглээ, мян.тн | 173585.0 | 188783.2 | ||
Нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, тн | 56.8 | 60.5 | ||
ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, кг/сая.төг | 7498.1 | 7887 | ||
59 | 8.5.1 Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс | 3200 | 3100 | 3300 |
Эмэгтэй ажилчдын цагийн дундаж хөлс, төг | 3000 | 3000 | 3100 | |
Эрэгтэй ажилчдын цагийн дундаж цагийн хөлс, төг | 3300 | 3300 | 3500 | |
60 | 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар) | 7.5 | 10.0 | 8.8 |
Ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр | ||||
Эрэгтэй | 8.2 | 11.6 | 9.6 | |
Эмэгтэй | 6.7 | 8.2 | 7.8 | |
Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр | ||||
15-19 | 18.8 | 24.6 | 24.8 | |
20-24 | 17.7 | 25.2 | 22.3 | |
25-29 | 8.6 | 13.1 | 13.1 | |
30-34 | 6.3 | 8.9 | 8.5 | |
35-39 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | |
40-44 | 5.6 | 7.6 | 6.1 | |
45-49 | 6.4 | 7.9 | 5.9 | |
50-54 | 4.7 | 7.2 | 6.3 | |
55-59 | 3.7 | 4.9 | 4.5 | |
61 | 8.6.1 Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь | 16.8 | 20.5 | 19.8 |
62 | 8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь | 15.9 (2011) | ||
63 | 8.9.1. ДНБ болон түүний өсөлтөд аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь | |||
Аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн ДНБ-д эзлэх хувь | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
ДНБ-ий өсөлтөд аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь | (0.002) | 0.01 | 0.21 | |
64 | 8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо | |||
100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд | 67.9 | 68.3 | ||
100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо | 73.4 | 86.9 | ||
65 | 8.10.2 (1)Гар утсаар мөнгөний үйлчилгээ авсан насанд хүрэгчид (15 ба түүнээс дээш насны)-ийн эзлэх хувь | 103.9 | 126.5 | |
66 | 8.а.1 Худалдааны үүрэг, амлалт, зарцуулалтад зориулсан тусламж, сая ам.доллар | 0.4 | - | |
67 | 8.b.1 (7)Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегийн хүрээнд эсвэл тусад нь боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегитай эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
Зорилго 9. Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх | ||||
68 | 9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр (агаараар, авто зам, төмөр зам, усан замаар) | |||
Агаарын тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
Авто тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн | 256.5 | 260.7 | 212.2 | |
Төмөр замаар тээврээр зорчсон зорчигчдын тоо, сая.хүн | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
Агаарын тээврээр тээсэн ачаа тээвэр, мян.т | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
Авто тээврээр тээсэн ачаа тээвэр, мян.т | 16682.2 | 20406.2 | 31212.9 | |
Төмөр замаар тээсэн ачаа тээвэр, мян.т | 19150.8 | 19989.1 | 22765.1 | |
69 | 9.2.1 ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, 1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг | |||
ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр | 5.8 | 5.6 | 6.6 | |
1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг, мян.төг, зэрэгцүүлэх үнээр | 310.2 | 294.5 | 357.6 | |
70 | 9.2.2 Нийт ажиллагчдад боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх хувь | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
71 | 9.3.2 Банкны зээлтэй жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь | 104.2 | 76.5 | |
72 | 9.5.1 ДНБ-д судалгаа, хөгжлийн салбарт зориулсан зардлын эзлэх хувь | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
73 | 9.а.1. (2)Дэд бүтцэд чиглэсэн нийт албан ёсны олон улсын тусламжийн хэмжээ, (албан ёсны хөгжлийн тусламж болон бусад тусламжийн хэмжээ) | 188.4 | 109.4 | 94.2 |
Зорилго 10. Тэгш бус байдлыг бууруулах | ||||
74 | 10.2.1 Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь | 26.8 | 25.3 | 26.7 |
75 | 10.3.1 (4)Олон улсын хүний эрхийн хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь, (Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажлын албанд ялгаварлан, гадуурхагдан, доромжлуулснаа мэдүүлсэн, хууль зүйн зөвлөгөө авахаар хандсан иргэдийн тоогоор гаргав) | - | 128 (2016.11-2017.10) |
|
76 | 10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь | 27.0 | 27.6 | 28.1 |
77 | 10.b.1. Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн хэмжээ, сая ам.доллар | |||
Гадаадын зээл, тусламж | 331.6 | 666.7 | 938.4 | |
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт | 94.3 | 517.9 | 1494.4 | |
Зорилго 11. Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих | ||||
78 | 11.2.1 (1)Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо (сая.хүн) | 238.3 | 244.3 | |
79 | 11.4.1. (2)Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зориулагдсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ, мян.төгрөг | 52.3 | 163.4 | 201.9 |
80 | 11.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо | 41.3 | 53.1 | 39.0 |
81 | 11.6.2 Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын (өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ (хүн амд харьцуулсан) | |||
PM 10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | |
PM 2.5 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | |
82 | 11.b.1 (7)Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
Зорилго 12. Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих | ||||
83 | 12.2.2. (3)Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, туршилт тооцооны үр дүнгээр | |||
Дотоодын материалын хэрэглээ, мян.тн | 173585.0 | 188783.2 | ||
Нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, тн | 56.8 | 60.5 | ||
ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, кг/сая.төг | 7498.1 | 7887.0 | ||
84 | 12.b.1. (7)Тогтвортой аялал жуулчлалын стратеги, бодлого болон хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
Зорилго 13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах | ||||
85 | 13.1.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо | 41.3 | 53.1 | 39.0 |
86 | 13.1.2. (2)Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
87 | 13.2.1 (7)Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлд аюул учруулахааргүй уур амьсгалын уян байдал, хүлэмжийн хийн ялгарлын талаар нэгдсэн бодлого, стратеги, төлөвлөлттэй эсэх, (тийм-1, үгүй-2) | 1 | 1 | 1 |
